Ver tudo 3 fotos
Detalhes de Preço
Preço por noite: R$ 2,000
Taxa de Limpeza: R$ 400 Taxa Única
Mínimo nº de noites: 2
Sleeping Situation
Quarto 1
1 Casal
Quarto 2
2 Solteiro
Quarto 3
1 Cama King
Quarto 4
1 Cama King
Quarto 5
1 Casal
Quarto 6
1 Casal
Quarto 7
1 Casal
Quarto 8
1 Casal
Quarto 9
1 Casal
Quarto 10
1 Casal
Endereço
Detalhes do imóvel
ID do Imóvel: 35402
Tamanho do imóvel: 900 m2
Quartos: 0
Quartos: 10
Banheiros: 8
Características
Outras Categorias
Ar Condicionado
Cozinha Completa
Internet Alta Velocidade
Permitido PETs
TV a Cabo
Termos e Condições
Fumo permitido
Permitido animais
Festa permitida
Crianças permitidas
Duração
janeiro 2025
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R$ 2,000 | 2 R$ 2,000 | 3 R$ 2,000 | 4 R$ 2,000 | 5 R$ 2,000 |
||
6 R$ 2,000 | 7 R$ 2,000 | 8 R$ 2,000 | 9 R$ 2,000 | 10 R$ 2,000 | 11 R$ 2,000 | 12 R$ 2,000 |
13 R$ 2,000 | 14 R$ 2,000 | 15 R$ 2,000 | 16 R$ 2,000 | 17 R$ 2,000 | 18 R$ 2,000 | 19 R$ 2,000 |
20 R$ 2,000 | 21 R$ 2,000 | 22 R$ 2,000 | 23 R$ 2,000 | 24 R$ 2,000 | 25 R$ 2,000 | 26 R$ 2,000 |
27 R$ 2,000 | 28 R$ 2,000 | 29 R$ 2,000 | 30 R$ 2,000 | 31 R$ 2,000 |
fevereiro 2025
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R$ 2,000 | 2 R$ 2,000 |
|||||
3 R$ 2,000 | 4 R$ 2,000 | 5 R$ 2,000 | 6 R$ 2,000 | 7 R$ 2,000 | 8 R$ 2,000 | 9 R$ 2,000 |
10 R$ 2,000 | 11 R$ 2,000 | 12 R$ 2,000 | 13 R$ 2,000 | 14 R$ 2,000 | 15 R$ 2,000 | 16 R$ 2,000 |
17 R$ 2,000 | 18 R$ 2,000 | 19 R$ 2,000 | 20 R$ 2,000 | 21 R$ 2,000 | 22 R$ 2,000 | 23 R$ 2,000 |
24 R$ 2,000 | 25 R$ 2,000 | 26 R$ 2,000 | 27 R$ 2,000 | 28 R$ 2,000 |
passado
hoje
reservado