Ver tudo 1 fotos
Detalhes de Preço
Preço por noite: R$ 3,500
Mínimo nº de noites: 2
Detalhes do imóvel
ID do Imóvel: 35392
Tamanho do imóvel: 800 m2
Quartos: 7
Quartos: 0
Banheiros: 8
Check-in: 15:00
Check-Out: 11:00
Características
Outras Categorias
Academia
Ar Condicionado
Cozinha Completa
Estacionamento Grátis
Ideal p/ Famílias
Internet Alta Velocidade
Jacuzzi
Lavanderia
Permitido PETs
Piscina Privada
TV a Cabo
Termos e Condições
Fumo permitido
Permitido animais
Festa permitida
Crianças permitidas
Duração
julho 2026
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 3,500 | 2 R$ 3,500 | 3 R$ 3,500 | 4 R$ 3,500 | 5 R$ 3,500 |
||
| 6 R$ 3,500 | 7 R$ 3,500 | 8 R$ 3,500 | 9 R$ 3,500 | 10 R$ 3,500 | 11 R$ 3,500 | 12 R$ 3,500 |
| 13 R$ 3,500 | 14 R$ 3,500 | 15 R$ 3,500 | 16 R$ 3,500 | 17 R$ 3,500 | 18 R$ 3,500 | 19 R$ 3,500 |
| 20 R$ 3,500 | 21 R$ 3,500 | 22 R$ 3,500 | 23 R$ 3,500 | 24 R$ 3,500 | 25 R$ 3,500 | 26 R$ 3,500 |
| 27 R$ 3,500 | 28 R$ 3,500 | 29 R$ 3,500 | 30 R$ 3,500 | 31 R$ 3,500 |
||
agosto 2026
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R$ 3,500 | 2 R$ 3,500 |
|||||
| 3 R$ 3,500 | 4 R$ 3,500 | 5 R$ 3,500 | 6 R$ 3,500 | 7 R$ 3,500 | 8 R$ 3,500 | 9 R$ 3,500 |
| 10 R$ 3,500 | 11 R$ 3,500 | 12 R$ 3,500 | 13 R$ 3,500 | 14 R$ 3,500 | 15 R$ 3,500 | 16 R$ 3,500 |
| 17 R$ 3,500 | 18 R$ 3,500 | 19 R$ 3,500 | 20 R$ 3,500 | 21 R$ 3,500 | 22 R$ 3,500 | 23 R$ 3,500 |
| 24 R$ 3,500 | 25 R$ 3,500 | 26 R$ 3,500 | 27 R$ 3,500 | 28 R$ 3,500 | 29 R$ 3,500 | 30 R$ 3,500 |
| 31 R$ 3,500 |
||||||
passado
hoje
reservado


